NORDISKA DÄCKREGLER | ||||
Minimum Mönsterdjup | ||||
Danmark | Finland | Norge | Sverige | |
PC Sommar | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm |
Vinter | 1,6 mm | 3,0 mm** | 3,0 mm* | 3,0 mm** |
C Sommar | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm |
Vinter | 3.0 mm** | 3,0 mm* | 3,0 mm** | |
CV Sommar | 1,0 mm | 1,6 mm | 1,6 mm | 1,6 mm |
Vinter | 5,0 mm (Driv axlar)** | 5,0 mm (Alla axlar)* | 5,0 mm** (Dragbil) | |
3 mm (Övriga axlar)** | ||||
MC | 1,6 mm | 1,0 mm | 1,0 mm | 1,0 mm |
Max Lufttryck i däck | 9,0 bar | Inga bestämmelser | 900 kPa | No regulation |
Märkningar | UN ECE reglementet eller | UN ECE reglementet eller | UN ECE reglementet eller | UN ECE reglementet eller |
EG direktivet för däck | EG direktivet för däck | EG direktivet för däck | EG direktivet för däck | |
Vinterdäck | 3PMSF, eller M+S | 3PMSF, eller M+S | 3PMSF, eller M+S | |
* = under perioden då det är tillåtet att använda dubbdäck | ||||
** = när det är vinterförhållanden | ||||
KRAV FÖR VINTERDÄCK | ||||
Danmark | Finland | Norge | Sverige | |
Obligatoriskt | Nej | Ja** | Ja * | Ja ** |
Nov-mar | Dec-mar | |||
Användningstid för dubbade däck | 1/11 – 15/4 | 1/11 – 31.3 eller första måndag efter påsk | 1/11 -1:a söndag efter 2:a påskdagen*** | 1/10 – 15/4 |
Max antal dubb | ||||
PC/C/CV | Inga bestämmelser | Max 50 dubb/rullomkretsmeter**** | Max 50 dubb/rullomkretsmeter****
Vissa fordonskategorier kan använda upp till 100 fler dubbar per däck. |
Max 50 dubb/rullomkretsmeter**** |
Max dubbutstick | ||||
PC/C | Inga bestämmelser | 1,2 mm | 1,2 mm | 1,2 mm |
2,0 mm (beg. däck) | 2,0 mm (beg. däck) | |||
CV | 1,5 mm | 1,7 mm | 1,5 mm | |
2,5 mm (beg. däck) | 2,5 mm (used tyre) | |||
Dubbkraft/vikt | ||||
PC | Inga bestämmelser | 120N/1,1g | 120N/1,1g | 120N/1,1g |
C | 180N/2,3g | 180N/2,3g | 180N/2,3g | |
CV | 340N/3,0g | 340N/3,0g | 340N/3,0g | |
* = greppet måste säkras med vinterdäck eller med snökedjor | ||||
** = när det är vinterförhållanden | ||||
*** = Norra Norge 16/10 – 30/4 | ||||
**** = Undantag för att använda däck med andra dubbar eller antal dubbar i Finland, Norge och Sverige. | ||||
NORDISKA DÄCKREGLER för fordon > 3,5 ton | ||||
Danmark | Finland | Norge | Sverige | |
Axelbelastning | ||||
Singelmontage | 10 | 10 | 10 | 10 |
Tvillingmontage | 10 | 10 | 10 | 10 |
Drivaxel | 10* | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Boggie | 18 | 18 | 18 | 18 |
19** | 21*** | 19*** | ||
Tridem | 24 | 24 | 24 | 24 |
Totalvikt | ||||
2-axlad | 18 | 18 | 18 | |
2-axlad släp | 20 | 20 | ||
3-axlad | 24 | 28 | 25 | |
26*** | ||||
28 (Ledbuss) | ||||
4-axlad | 32 | 31, 35*** | 31 | |
4-axlad släp | 24 | 24, 32*** | 32*** | |
5-axlad | 32 | 42 | ||
Fordonskombination | 48 | 76 | 50 | 60 |
Max. mått | ||||
L = 18,75 m | L = 24 (25,25)m | L = 18,75 (22)m | L = 24 (25,25)m | |
W = 2,55 m | W = 2,6 m | W = 2,55 m | W = 2,6 m | |
H = 4,0 m | H = 4,4 m | H = 4,0 m | H = 4,5M | |
* = 11,5 ton för internationell trafik med tvillingmontage + luftfjädring | ||||
** = i internationell trafik | ||||
*** = luftfjädring och tvillingmontage | ||||
Denna information gör inte anspråk på att vara fullständig. | ||||
För mer detaljerad information, se relevant lagstiftning i de berörda länderna. |